Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 438 | Luty: 242 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 504 | Luty: 565 | Marzec: 451 | Kwiecień: 392 | Maj: 513 | Czerwiec: 531 | ||||||
Lipiec: 472 | Sierpień: 839 | Wrzesień: 609 | Październik: 471 | Listopad: 817 | Grudzień: 429 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 505 | Luty: 664 | Marzec: 532 | Kwiecień: 560 | Maj: 507 | Czerwiec: 536 | ||||||
Lipiec: 411 | Sierpień: 453 | Wrzesień: 497 | Październik: 472 | Listopad: 607 | Grudzień: 572 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 584 | Luty: 1262 | Marzec: 542 | Kwiecień: 640 | Maj: 667 | Czerwiec: 491 | ||||||
Lipiec: 523 | Sierpień: 583 | Wrzesień: 578 | Październik: 642 | Listopad: 787 | Grudzień: 713 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 68 | Luty: 30 | Marzec: 70 | Kwiecień: 94 | Maj: 155 | Czerwiec: 213 | ||||||
Lipiec: 281 | Sierpień: 420 | Wrzesień: 1396 | Październik: 476 | Listopad: 546 | Grudzień: 516 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 11 | Luty: 7 | Marzec: 80 | Kwiecień: 148 | Maj: 122 | Czerwiec: 72 | ||||||
Lipiec: 33 | Sierpień: 35 | Wrzesień: 81 | Październik: 36 | Listopad: 24 | Grudzień: 32 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3 | Luty: 86 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 4 | Czerwiec: 7 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 9 | Wrzesień: 4 | Październik: 76 | Listopad: 17 | Grudzień: 33 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 26 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 13900
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 1132
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1067
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1033
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 967
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 960
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 956
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 945
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 900
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 897
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 871
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 854
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 802
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 723
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 410
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 372
-
Dyrektor szkoły
Wyświetleń: 12
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 11